Macroscopique Description
Microscopie
Densité en Vrac | 2696 Kg/m3 |
Absorption de l'eau à P.At.N. | 0.07 % |
Porosité Apparente | 0.48 % |
Abrasion Test (Résistance à l'usure) | 2.10 mm |
Impact Test (test d'impact: hauteur de chute minimum) | 45 cm |
Résistance à flexion | 183 Kg/cm2 |
Résistance à la compression mécanique | 1150 Kg/cm2 |
Utilisation Recommandée
Revestissements extérieurs et intérieurs
Si vous avez des questions ou informations supplémentaires, n´hésitez pas à nous contacter.