Macroscopique Description
Microscopie
| Densité en Vrac | 2717 Kg/m3 |
| Absorption de l'eau à P.At.N. | 0.00 % |
| Porosité Apparente | 0.16 % |
| Abrasion Test (Résistance à l'usure) | 3.70 mm |
| Impact Test (test d'impact: hauteur de chute minimum) | 0 cm |
| Résistance à flexion | 179 Kg/cm2 |
| Résistance à la compression mécanique | 872 Kg/cm2 |
Utilisation Recommandée
Revestissements extérieurs et intérieurs
Si vous avez des questions ou informations supplémentaires, n´hésitez pas à nous contacter.